亞太市場分析
2010年2月9日(星期二)
Indo Morning Notes: Market/Coporate News - Kim Eng
香港窩輪: 港股反彈乏力,恆指曾跌穿19,500點,留意 恆指認購20732、恆指認沽21033、中人壽認購19115、中移動認購20153 - 法巴
中國市場預測: 投資策略 - 群益
KR Market: Korea Auto Insight : Windfall profit from Toyot's crisis - KITC
|
|
|
|
亞太個股分析
2010年2月9日(星期二)
[MY] Sime Darby Bhd: Sime Darby Bhd will consider potential partnership if they make good business sense, said chairman Tun Musa Hitam. - Avenue
[MY] MAXIS BERHAD: Maxis Bhd is looking at providing telecommunication services for at least 100 new commercial buildings this year - Avenue
[HK] 建設銀行: 建行認購20457。 - 德銀
[MY] CIMB Group Holdings Berhad: CIMB Group Holdings Bhd, owner of CIMB Thai Bank, could launch a public offering worth US$136m (RM469.2m) in the Thai market in June - Avenue
|
|
|
|
|
| 代號 (美國) |
近價 (美元) |
升跌 % |
成交量 |
| QQQQ | $ 42.67 | -0.72% | 92,111,935 |
| SPY | $ 105.87 | -0.74% | 47,798,089 |
| XLF | $ 13.66 | -2.01% | 22,076,091 |
| EEM | $ 36.83 | -0.89% | 20,609,719 |
| FAZ | $ 21.80 | +5.21% | 13,564,511 |
| 代號 (美國) |
近價 (美元) |
升跌 % |
成交量 |
| DRV | $ 15.77 | +7.13% | 232,082 |
| CUBA | $ 6.42 | +6.64% | 4,358 |
| SRV | $ 8.65 | +5.75% | 25,100 |
| FAZ | $ 21.80 | +5.21% | 13,564,511 |
| TYG | $ 29.54 | +5.09% | 43,800 |
 最後更新於 2010年2月9日 05:02 HKT
| 代號 (香港) |
近價 (港元) |
升跌 % |
成交量 |
| 01398 | $ 5.43 | +0.37% | 85,428,514 |
| 03988 | $ 3.62 | +0.84% | 52,523,274 |
| 00939 | $ 5.80 | +0.52% | 45,638,108 |
| 00857 | $ 8.36 | +1.33% | 26,735,728 |
| 02600 | $ 7.22 | -0.41% | 20,221,376 |
| 代號 (香港) |
近價 (港元) |
升跌 % |
對 A 股折讓  |
| 01108 | $ 1.76 | 0.00% | 82.0% |
| 01033 | $ 1.82 | -1.62% | 80.3% |
| 00553 | $ 2.16 | +0.47% | 77.4% |
| 00338 | $ 2.64 | +1.15% | 76.0% |
| 00350 | $ 2.20 | -3.51% | 75.5% |
| 代號 (香港) |
近價 (港元) |
升跌 % |
對 A 股折讓  |
| 02601 | $ 30.35 | -1.78% | -14.0% |
| 02628 | $ 32.55 | 0.00% | -7.1% |
| 02318 | $ 59.05 | +1.11% | -6.7% |
| 01186 | $ 10.24 | +1.79% | -4.2% |
| 03968 | $ 17.60 | -1.01% | -3.2% |
 最後更新於 2010年2月9日 10:57 HKT
2010年2月6日美市及環球評論
- Equities: Asia and Europe down sharply Friday, U.S. steadies.
- Bonds: Major markets higher Friday.
- Currencies: Firmer dollar Friday.
|
|