亞太市場分析
2010年7月30日(星期五)
Indo Morning Notes: - Kim Eng
香港窩輪: 外圍股市普遍回軟, 可留意恆指牛63205/62864; 熊61680/62804; 購22566, 認沽22391
- 德銀
香港股市評析: 投資策略 - 群益
香港窩輪: 匯控下試80元見承接 留意Call 18086、Put 21277 - 麥銀
|
|
|
|
|
| 代號 (美國) |
近價 (美元) |
升跌 % |
成交量 |
| QQQQ | $ 45.71 | -0.74% | 85,586,553 |
| SPY | $ 110.29 | -0.46% | 52,111,396 |
| XLF | $ 14.71 | +0.27% | 19,264,405 |
| IWM | $ 64.98 | -0.26% | 14,545,966 |
| EEM | $ 41.20 | +0.17% | 13,283,122 |
| 代號 (美國) |
近價 (美元) |
升跌 % |
成交量 |
| FUE | $ 7.96 | +10.10% | 300 |
| SOXS | $ 30.36 | +5.78% | 19,005 |
| RCG | $ 2.13 | +4.93% | 10,700 |
| UCO | $ 10.11 | +4.12% | 829,432 |
| SSG | $ 16.11 | +4.07% | 15,792 |
 最後更新於 2010年7月30日 04:00 HKT
| 代號 (香港) |
近價 (港元) |
升跌 % |
成交量 |
| 01288 | $ 3.52 | -1.40% | 273,747,923 |
| 03988 | $ 4.10 | -0.49% | 95,374,711 |
| 01398 | $ 5.93 | -0.17% | 89,444,116 |
| 00939 | $ 6.59 | -0.30% | 82,689,124 |
| 02600 | $ 6.91 | +2.98% | 79,689,799 |
| 代號 (香港) |
近價 (港元) |
升跌 % |
對 A 股折讓  |
| 01033 | $ 1.83 | -1.61% | 80.4% |
| 01108 | $ 1.96 | +0.51% | 80.0% |
| 00553 | $ 1.96 | +0.51% | 78.2% |
| 00042 | $ 1.56 | +7.59% | 72.8% |
| 00350 | $ 2.64 | -1.12% | 72.0% |
| 代號 (香港) |
近價 (港元) |
升跌 % |
對 A 股折讓  |
| 02628 | $ 34.55 | -0.43% | -26.3% |
| 03968 | $ 20.80 | 0.00% | -24.7% |
| 02318 | $ 64.35 | 0.00% | -20.6% |
| 01186 | $ 10.74 | +1.51% | -20.0% |
| 01398 | $ 5.93 | -0.17% | -18.8% |
 最後更新於 2010年7月30日 14:47 HKT
2010年7月30日美市及環球評論
- Equities: Mostly lower.
- Bonds: Mainly higher.
- Currencies: Weaker dollar.
|
|